Getriebeübersetzungen/Radsätze 901 914 915
Wir bieten eine Vielzahl an Zahnradpaaren für Getriebe der Baureihen 901, 911/01, 914, 915, sowie G50 an.
Unsere Zahnradpaare besitzen eine geschliffene Oberfläche und heben sich dadurch von den Produkten anderer Anbieter ab.
Geschliffene Räder laufen wesentlich ruhiger als rein gefräste Komponenten. Je nach Wunsch des Kunden können mit diesen Radpaaren Getriebe für unterschiedlichste Anwendungen gebaut werden. Sprechen Sie uns an wegen einer Getriebeberechnung.
Diesen Artikel im Onlineshop bestellen
Getriebeübersetzungen 901 911/01 914:
1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4./5. Gang |
---|---|---|---|
11:34 | 15:33 | 19:32 | 22:30 |
12:34 | 16:35 | 20:32 | 22:29 |
14:37 | 17:34 | 20:31 | 23:29 |
12:29 | 18:32 | 21:31 | 23:28 |
15:36 | 19:33 | 21:30 | 23:27 |
16:35 | 19:32 | 21:29 | 24:27 |
17:34 | 19:31 | 22:30 | 25:27 |
18:34 | 20:32 | 22:29 | 25:26 |
18:32 | 20:31 | 23:29 | 26:26 |
21:31 | 23:27 | 26:25 | |
24:27 | 27:25 | ||
27:24 | |||
28:24 | |||
28:23 |


Preise:
Radsatz 1. Gang inkl. Rückwärtsgang und Synchronkörper 1.190 Euro
Eingangswelle mit Verzahnung für gesteckten 2. Gang (wie 904) 1.190 Euro
Radsatz 2. - 5. Gang je 859 Euro
Getriebeübersetzungen 915:
1. Gang | 2. Gang | 3./4. Gang | 5. Gang |
---|---|---|---|
14:39 | 16:37 | 22:37 | 23:28 |
14:37 | 16:35 | 20:33 | 24:27 |
16:36 | 17:35 | 20:32 | 25:27 |
14:31 | 15:30 | 20:31 | 25:26 |
16:35 | 15:29 | 21:31 | 26:26 |
18:34 | 21:29 | 26:25 | |
18:33 | 22:29 | 27:25 | |
18:32 | 23:29 | 27:24 | |
19:32 | 23:28 | 28:24 | |
20:32 | 23:27 | 28:23 | |
20:31 | 24:28 | 29:23 | |
21:31 | 24:27 | 31:21 | |
21:30 | 25:27 | 32:20 | |
21:29 | 25:26 | 42:25 | |
26:26 | |||
26:25 | |||
27:25 | |||
27:24 | |||
28:24 | |||
29:23 |



Preise:
Radsatz 1. Gang (neue Eingangswelle mit paarigem Rad) 1.590 Euro.
Radsatz 2. - 5. Gang je 859 Euro